Parking Aeropuerto Málaga, Aparcamiento Aeropuerto Málaga, Málaga Airport Parking, Airport Parking

Elige tu mejor tarifa de parking

Salgamos de dudas

Tarifas Parking

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas

  • Sin traslado, ni recogidas.
  • Plazas limitadas.
  • Para llegar al aeropuerto hay una pasarela a 100m. de nuestras oficinas que les dejarán justo en la terminal de salida.
  • Para recoger su vehículo debe hacer el mismo camino a través de la pasarela.
  • El tiempo de traslado a pie es de 5 min.

Parking Aeropuerto ECO - Tarifas Parking ECO Exterior

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 19,00 € 9 días 45,00 € 17 días 65,00 € 25 días 65,00 €
2 días 19,00 € 10 días 50,00 € 18 días 65,00 € 26 días 65,00 €
3 días 19,00 € 11 días 55,00 € 19 días 65,00 € 27 días 65,00 €
4 días 22,50 € 12 días 60,00 € 20 días 65,00 € 28 días 65,00 €
5 días 25,00 € 13 días 65,00 € 21 días 65,00 € 29 días 65,00 €
6 días 30,00 € 14 días 65,00 € 22 días 65,00 € 30 días 65,00 €
7 días 35,00 € 15 días 65,00 € 23 días 65,00 € 31 días 65,00 €
8 días 40,00 € 16 días 65,00 € 24 días 65,00 €

Parking Aeropuerto ECO - Contratos Exterior

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 Mes 65,00 € (2,96 €/día)
3 Meses 182,00 € (1,95 €/día)
6 Meses 350,00 € (1,88 €/día)

Parking Aeropuerto ECO - Tarifas Parking ECO Cubierto

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 21,00 € 9 días 63,00 € 17 días 84,00 € 25 días 84,00 €
2 días 21,00 € 10 días 70,00 € 18 días 84,00 € 26 días 84,00 €
3 días 21,00 € 11 días 77,00 € 19 días 84,00 € 27 días 84,00 €
4 días 28,00 € 12 días 84,00 € 20 días 84,00 € 28 días 84,00 €
5 días 35,00 € 13 días 84,00 € 21 días 84,00 € 29 días 84,00 €
6 días 42,00 € 14 días 84,00 € 22 días 84,00 € 30 días 84,00 €
7 días 49,00 € 15 días 84,00 € 23 días 84,00 € 31 días 84,00 €
8 días 56,00 € 16 días 84,00 € 24 días 84,00 €

Parking Aeropuerto ECO - Contratos Cubierto

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 Mes 84,00 € (2,71 €/día)
3 Meses 240,00 € (2,58 €/día)
6 Meses 380,00 € (2,04 €/día)

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas

Parking Aeropuerto - Tarifas Parking Exterior

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 21,00 € 9 días 58,50 € 17 días 72,00 € 25 días 72,00 €
2 días 21,00 € 10 días 65,00 € 18 días 72,00 € 26 días 72,00 €
3 días 21,00 € 11 días 71,50 € 19 días 72,00 € 27 días 72,00 €
4 días 26,00 € 12 días 72,00 € 20 días 72,00 € 28 días 72,00 €
5 días 32,50 € 13 días 72,00 € 21 días 72,00 € 29 días 72,00 €
6 días 39,00 € 14 días 72,00 € 22 días 72,00 € 30 días 72,00 €
7 días 45,50 € 15 días 72,00 € 23 días 72,00 € 31 días 72,00 €
8 días 52,00 € 16 días 72,00 € 24 días 72,00 €

Parking Aeropuerto - Contratos Exterior

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 Mes 72,00 € (2,40 €/día)
3 Meses 190,00 € (2,04 €/día)
6 Meses 360,00 € (1,93 €/día)
1 Año 549,00 € (1,53 €/día)

🏷️ ¡10% de descuento sobre el precio en contratos de 2 años! (Solicitar directamente en oficina).

Parking Aeropuerto - Tarifas Parking Cubierto

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 23,00 € 9 días 76,50 € 17 días 90,00 € 25 días 90,00 €
2 días 23,00 € 10 días 85,00 € 18 días 90,00 € 26 días 90,00 €
3 días 23,00 € 11 días 90,00 € 19 días 90,00 € 27 días 90,00 €
4 días 34,00 € 12 días 90,00 € 20 días 90,00 € 28 días 90,00 €
5 días 42,50 € 13 días 90,00 € 21 días 90,00 € 29 días 90,00 €
6 días 51,00 € 14 días 90,00 € 22 días 90,00 € 30 días 90,00 €
7 días 59,50 € 15 días 90,00 € 23 días 90,00 € 31 días 90,00 €
8 días 68,00 € 16 días 90,00 € 24 días 90,00 €

Parking Aeropuerto - Contratos Cubierto

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 Mes 90,00 € (3,00 €/día)
3 Meses 240,00 € (2,66 €/día)
6 Meses 410,00 € (2,27 €/día)
1 Año 659,00 € (1,83 €/día)

🏷️ ¡10% de descuento sobre el precio en contratos de 2 años! (Solicitar directamente en oficina).

Auto Caravanas - Caravanas - Furgonetas

- Parking Aeropuerto - Tarifas Parking Exterior

Auto Caravanas - Caravanas - Furgonetas
1 día 23,00 € 9 días 67,50 € 17 días 90,00 € 25 días 90,00 €
2 días 23,00 € 10 días 75,00 € 18 días 90,00 € 26 días 90,00 €
3 días 23,00 € 11 días 82,50 € 19 días 90,00 € 27 días 90,00 €
4 días 30,00 € 12 días 90,00 € 20 días 90,00 € 28 días 90,00 €
5 días 37,50 € 13 días 90,00 € 21 días 90,00 € 29 días 90,00 €
6 días 45,00 € 14 días 90,00 € 22 días 90,00 € 30 días 90,00 €
7 días 52,50 € 15 días 90,00 € 23 días 90,00 € 31 días 90,00 €
8 días 60,00 € 16 días 90,00 € 24 días 90,00 €

Pequeñas Embarcaciones de hasta 7 mts

- Parking Aeropuerto - Tarifas Parking Exterior

Pequeñas Embarcaciones de hasta 7 mts
1 día 23,00 € 9 días 58,50 € 17 días 104,00 € 25 días 104,00 €
2 días 23,00 € 10 días 65,00 € 18 días 104,00 € 26 días 104,00 €
3 días 23,00 € 11 días 71,50 € 19 días 104,00 € 27 días 104,00 €
4 días 26,00 € 12 días 78,00 € 20 días 104,00 € 28 días 104,00 €
5 días 32,50 € 13 días 84,50 € 21 días 104,00 € 29 días 104,00 €
6 días 39,00 € 14 días 91,00 € 22 días 104,00 € 30 días 104,00 €
7 días 45,50 € 15 días 97,50 € 23 días 104,00 € 31 días 104,00 €
8 días 52,00 € 16 días 104,00 € 24 días 104,00 €

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas

Parking Puerto - Tarifas Parking Exterior

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 38,00 € 9 días 71,00 € 17 días 89,00 € 25 días 89,00 €
2 días 38,00 € 10 días 72,00 € 18 días 89,00 € 26 días 89,00 €
3 días 38,00 € 11 días 73,00 € 19 días 89,00 € 27 días 89,00 €
4 días 38,00 € 12 días 77,00 € 20 días 89,00 € 28 días 89,00 €
5 días 42,00 € 13 días 80,00 € 21 días 89,00 € 29 días 89,00 €
6 días 49,00 € 14 días 87,00 € 22 días 89,00 € 30 días 89,00 €
7 días 56,00 € 15 días 89,00 € 23 días 89,00 € 31 días 89,00 €
8 días 63,00 € 16 días 89,00 € 24 días 89,00 €

Día Extra: 4,00 €/Día

  • Recogida y entrega del vehículo en el Puerto de Málaga
  • Zona Vallada
  • Zona Vigilada 24 horas
  • Seguro de Desplazamiento, Daños, Robo e Incendio.

Parking Puerto - Tarifas Parking Cubierto

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 43,00 € 9 días 75,00 € 17 días 105,00 € 25 días 105,00 €
2 días 43,00 € 10 días 77,00 € 18 días 105,00 € 26 días 105,00 €
3 días 43,00 € 11 días 83,00 € 19 días 105,00 € 27 días 105,00 €
4 días 43,00 € 12 días 90,00 € 20 días 105,00 € 28 días 105,00 €
5 días 47,00 € 13 días 104,00 € 21 días 105,00 € 29 días 105,00 €
6 días 55,00 € 14 días 105,00 € 22 días 105,00 € 30 días 105,00 €
7 días 63,00 € 15 días 105,00 € 23 días 105,00 € 31 días 105,00 €
8 días 71,00 € 16 días 105,00 € 24 días 105,00 €

Día Extra: 5,00 €/Día

  • Recogida y entrega del vehículo en el Puerto de Málaga
  • Zona Vallada
  • Zona Vigilada 24 horas
  • Seguro de Desplazamiento, Daños, Robo e Incendio.

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas

Parking AVE - Tarifas Parking Exterior

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 33,00 € 9 días 60,00 € 17 días 78,00 € 25 días 78,00 €
2 días 33,00 € 10 días 66,00 € 18 días 78,00 € 26 días 78,00 €
3 días 33,00 € 11 días 72,00 € 19 días 78,00 € 27 días 78,00 €
4 días 33,00 € 12 días 78,00 € 20 días 78,00 € 28 días 78,00 €
5 días 36,00 € 13 días 78,00 € 21 días 78,00 € 29 días 78,00 €
6 días 42,00 € 14 días 78,00 € 22 días 78,00 € 30 días 78,00 €
7 días 48,00 € 15 días 78,00 € 23 días 78,00 € 31 días 78,00 €
8 días 54,00 € 16 días 78,00 € 24 días 78,00 €

Día Extra: 3,00 €/Día

  • Recogida y entrega del vehículo en la Estación del AVE.
  • Zona Vallada
  • Zona Vigilada 24 horas
  • Seguro de Desplazamiento, Daños, Robo e Incendio.

Parking AVE - Tarifas Parking Cubierto

Turismos - Monovolumen - 4x4 - Furgonetas
1 día 43,00 € 9 días 75,00 € 17 días 105,00 € 25 días 105,00 €
2 días 43,00 € 10 días 77,00 € 18 días 105,00 € 26 días 105,00 €
3 días 43,00 € 11 días 83,00 € 19 días 105,00 € 27 días 105,00 €
4 días 43,00 € 12 días 90,00 € 20 días 105,00 € 28 días 105,00 €
5 días 47,00 € 13 días 104,00 € 21 días 105,00 € 29 días 105,00 €
6 días 55,00 € 14 días 105,00 € 22 días 105,00 € 30 días 105,00 €
7 días 63,00 € 15 días 105,00 € 23 días 105,00 € 31 días 105,00 €
8 días 71,00 € 16 días 105,00 € 24 días 105,00 €

Día Extra: 4,00 €/Día

  • Recogida y entrega del vehículo en la Estación del AVE.
  • Zona Vallada
  • Zona Vigilada 24 horas
  • Seguro de Desplazamiento, Daños, Robo e Incendio.

Auto Caravanas - Caravanas - Furgonetas

Parking Aeropuerto - Tarifas Parking Exterior
1 día 23,00 € 9 días 67,50 € 17 días 90,00 € 25 días 90,00 €
2 días 23,00 € 10 días 75,00 € 18 días 90,00 € 26 días 90,00 €
3 días 23,00 € 11 días 82,50 € 19 días 90,00 € 27 días 90,00 €
4 días 30,00 € 12 días 90,00 € 20 días 90,00 € 28 días 90,00 €
5 días 37,50 € 13 días 90,00 € 21 días 90,00 € 29 días 90,00 €
6 días 45,00 € 14 días 90,00 € 22 días 90,00 € 30 días 90,00 €
7 días 52,50 € 15 días 90,00 € 23 días 90,00 € 31 días 90,00 €
8 días 60,00 € 16 días 90,00 € 24 días 90,00 €    

Pequeñas Embarcaciones de hasta 7 mts

Parking Aeropuerto - Tarifas Parking Exterior
1 día 23,00 € 9 días 58,50 € 17 días 104,00 € 25 días 104,00 €
2 días 23,00 € 10 días 65,00 € 18 días 104,00 € 26 días 104,00 €
3 días 23,00 € 11 días 71,50 € 19 días 104,00 € 27 días 104,00 €
4 días 26,00 € 12 días 78,00 € 20 días 104,00 € 28 días 104,00 €
5 días 32,50 € 13 días 84,50 € 21 días 104,00 € 29 días 104,00 €
6 días 39,00 € 14 días 91,00 € 22 días 104,00 € 30 días 104,00 €
7 días 45,50 € 15 días 97,50 € 23 días 104,00 € 31 días 104,00 €
8 días 52,00 € 16 días 104,00 € 24 días 104,00 €    

A partir de 12 días de estancia el precio se mantendrá fijo en 90€ hasta finalizar el mes.

A partir del mes (31 días de estancia), el precio es de 2,91€/día.

Solo parking exterior.

 

📅 CONTRATOS ANUALES:

Solo parking exterior: 800€ ➡️ Más información: Contacto

Suplementos por temporada alta (según fechas siguientes)

Hasta 50€ de reserva se añadirá un suplemento de 10€ (ejemplo: reserva 20€, pasaría a ser de 30€).

Fechas aplicables:

Tu vehículo siempre a punto

Lavado y Mecánica

Reserva inmediata con nosotros.

¿Te gustaría reservar?

    Reserva inmediata con nosotros.

    ¿Te gustaría reservar?

      ¿Tienes dudas?

      Preguntas frecuentes

      Resuelve tu consulta

      ¿Te gustaría poder escribirnos por WhatsApp?

      Respondemos en pocos minutos.

      EnglishFrançaisDeutschEspañol